2020年8月25日の金プラチナ買取価格
更新日:
色石BANKの2020年8月25日の金とプラチナの買取価格です。
宝石が付いた地金の買取価格になります。宝石が付いてない地金のみの買取は行っておりません。ジュエリーを売却する際のご参考にご利用ください。
- 業者様
地金買取価格 - 一般
地金買取価格
2020年8月25日の金買取価格
7,192円/g
- 前日比
- -17円
2020年8月25日のプラチナ買取価格
3,401円/g
- 前日比
- +36円
更新日:
K24 | 7,050円 |
---|---|
K22 | 6,387円 |
K21.6 | 6,294円 |
K20 | 5,827円 |
K18 | 5,394円 |
K14 | 3,958円 |
K12 | 3,237円 |
K10 | 2,806円 |
K9 | 2,482円 |
K18WG | 5,705円 |
K14WG | 4,338円 |
SV1000 | 85円 |
---|---|
SV970 | 82円 |
SV950 | 80円 |
SV925 | 76円 |
PT1000 | 3,335円 |
---|---|
PT950 | 3,165円 |
PT900 | 3,063 +250円 = 3,313円 ※特別価格キャンペーン中!! |
PT850 | 2,893 +250円 = 3,143円 ※特別価格キャンペーン中!! |
PT800 | 2,722円 |
K18ベース/PT900コンビ(9:1) | 5,124円 |
---|---|
K18ベース/PT850コンビ(9:1) | 5,107円 |
K18/Pt900ハーフ | 4,199円 |
K18/Pt850ハーフ | 4,113円 |
PT900ベース/K18コンビ(9:1) | 3,273円 |
PT850ベース/K18コンビ(9:1) | 3,121円 |
- ・「前日比」は、土日・祝日を除く前営業日の価格との比較となっております。
- ・地金価格は営業日の午前10:00に更新致します。稀に市場動向により定刻以外に更新する場合もございます。
- ・土日、祝日に製品をお送りいただいた場合は翌営業日の地金価格になります。
- ・K18WG、K14WGなどのホワイトゴールドのお買取は、WG刻印が入っているものに限ります。また、WG刻印がある場合でも明らかにホワイトメッキがかけられている製品はホワイトゴールドでのお買取価格対象外となります。
- ・海外銘柄の地金(100g以上)のお買取はお断りさせていただいております。
- ・社会情勢の影響により相場が著しく変動した場合には、国内公示価格に関わらず弊社相場を適用させていただきます。
日付 | 金買取金額 | プラチナ買取金額 |
---|---|---|
01月22日の金プラチナ買取相場 | 6,797円/g 前日比 -4円 | 4,043円/g 前日比 +59円 |
01月21日の金プラチナ買取相場 | 6,801円/g 前日比 +76円 | 3,984円/g 前日比 +41円 |
01月20日の金プラチナ買取相場 | 6,725円/g 前日比 +31円 | 3,943円/g 前日比 -19円 |
01月19日の金プラチナ買取相場 | 6,694円/g 前日比 +69円 | 3,962円/g 前日比 +50円 |
01月18日の金プラチナ買取相場 | 6,625円/g 前日比 -109円 | 3,912円/g 前日比 -127円 |
01月15日の金プラチナ買取相場 | 6,734円/g 前日比 -3円 | 4,039円/g 前日比 +59円 |
01月14日の金プラチナ買取相場 | 6,737円/g 前日比 -35円 | 3,980円/g 前日比 +72円 |
01月13日の金プラチナ買取相場 | 6,772円/g 前日比 +24円 | 3,908円/g 前日比 +89円 |
01月12日の金プラチナ買取相場 | 6,748円/g 前日比 -229円 | 3,819円/g 前日比 -207円 |
01月08日の金プラチナ買取相場 | 6,977円/g 前日比 +29円 | 4,026円/g 前日比 +92円 |
01月07日の金プラチナ買取相場 | 6,948円/g 前日比 -68円 | 3,934円/g 前日比 +3円 |
01月06日の金プラチナ買取相場 | 7,016円/g 前日比 +1円 | 3,931円/g 前日比 +128円 |
01月05日の金プラチナ買取相場 | 7,015円/g 前日比 +100円 | 3,803円/g 前日比 -64円 |
01月04日の金プラチナ買取相場 | 6,915円/g 前日比 +47円 | 3,867円/g 前日比 +122円 |
12月28日の金プラチナ買取相場 | 6,868円/g 前日比 +37円 | 3,745円/g 前日比 +42円 |
12月25日の金プラチナ買取相場 | 6,831円/g 前日比 +20円 | 3,703円/g 前日比 +32円 |
12月24日の金プラチナ買取相場 | 6,811円/g 前日比 +31円 | 3,671円/g 前日比 +23円 |
12月23日の金プラチナ買取相場 | 6,780円/g 前日比 -45円 | 3,648円/g 前日比 +13円 |
12月22日の金プラチナ買取相場 | 6,825円/g 前日比 -32円 | 3,635円/g 前日比 -93円 |
12月21日の金プラチナ買取相場 | 6,857円/g 前日比 +28円 | 3,728円/g 前日比 -11円 |
12月18日の金プラチナ買取相場 | 6,829円/g 前日比 +49円 | 3,739円/g 前日比 +25円 |
12月17日の金プラチナ買取相場 | 6,780円/g 前日比 +46円 | 3,714円/g 前日比 -9円 |
12月16日の金プラチナ買取相場 | 6,734円/g 前日比 +65円 | 3,723円/g 前日比 +77円 |
12月15日の金プラチナ買取相場 | 6,669円/g 前日比 -33円 | 3,646円/g 前日比 -36円 |
12月14日の金プラチナ買取相場 | 6,702円/g 前日比 -21円 | 3,682円/g 前日比 -43円 |
12月11日の金プラチナ買取相場 | 6,723円/g 前日比 -8円 | 3,725円/g 前日比 +84円 |
12月10日の金プラチナ買取相場 | 6,731円/g 前日比 -98円 | 3,641円/g 前日比 -65円 |
12月09日の金プラチナ買取相場 | 6,829円/g 前日比 +20円 | 3,706円/g 前日比 +5円 |
12月08日の金プラチナ買取相場 | 6,809円/g 前日比 +90円 | 3,701円/g 前日比 -93円 |
12月07日の金プラチナ買取相場 | 6,719円/g 前日比 +13円 | 3,794円/g 前日比 +107円 |
12月04日の金プラチナ買取相場 | 6,706円/g 前日比 +2円 | 3,687円/g 前日比 +40円 |
2020年8月25日の金買取価格
7,092円/g
- 前日比
- -17円
2020年8月25日のプラチナ買取価格
3,301円/g
- 前日比
- +36円
更新日:
K24 | 6,879円 |
---|---|
K22 | 6,137円 |
K21.6 | 6,022円 |
K20 | 5,592円 |
K18 | 5,345円 |
K14 | 3,758円 |
K12 | 3,049円 |
K10 | 2,611円 |
K9 | 2,381円 |
K18WG | 5,600円 |
K14WG | 4,234円 |
SV1000 | 65円 |
---|---|
SV970 | 62円 |
SV950 | 60円 |
SV925 | 56円 |
PT1000 | 3,103円 |
---|---|
PT950 | 3,033円 |
PT900 | 3,023円 |
PT850 | 2,846円 |
PT800 | 2,515円 |
K18ベース/PT900コンビ(9:1) | 5,024円 |
---|---|
K18ベース/PT850コンビ(9:1) | 5,007円 |
K18/Pt900ハーフ | 4,099円 |
K18/Pt850ハーフ | 4,013円 |
PT900ベース/K18コンビ(9:1) | 3,173円 |
PT850ベース/K18コンビ(9:1) | 3,021円 |
- ・「前日比」は、土日・祝日を除く前営業日の価格との比較となっております。
- ・地金価格は営業日の午前10:00に更新致します。稀に市場動向により定刻以外に更新する場合もございます。
- ・土日、祝日に製品をお送りいただいた場合は翌営業日の地金価格になります。
- ・K18WG、K14WGなどのホワイトゴールドのお買取は、WG刻印が入っているものに限ります。また、WG刻印がある場合でも明らかにホワイトメッキがかけられている製品はホワイトゴールドでのお買取価格対象外となります。
- ・海外銘柄の地金(100g以上)のお買取はお断りさせていただいております。
- ・社会情勢の影響により相場が著しく変動した場合には、国内公示価格に関わらず弊社相場を適用させていただきます。
日付 | 金買取金額 | プラチナ買取金額 |
---|---|---|
01月22日の金プラチナ買取相場 | 6,697円/g 前日比 -4円 | 3,843円/g 前日比 +59円 |
01月21日の金プラチナ買取相場 | 6,701円/g 前日比 +76円 | 3,784円/g 前日比 +41円 |
01月20日の金プラチナ買取相場 | 6,625円/g 前日比 +31円 | 3,743円/g 前日比 -19円 |
01月19日の金プラチナ買取相場 | 6,594円/g 前日比 +69円 | 3,762円/g 前日比 +50円 |
01月18日の金プラチナ買取相場 | 6,525円/g 前日比 -109円 | 3,712円/g 前日比 -127円 |
01月15日の金プラチナ買取相場 | 6,634円/g 前日比 -3円 | 3,839円/g 前日比 +59円 |
01月14日の金プラチナ買取相場 | 6,637円/g 前日比 -35円 | 3,780円/g 前日比 +72円 |
01月13日の金プラチナ買取相場 | 6,672円/g 前日比 +24円 | 3,708円/g 前日比 +89円 |
01月12日の金プラチナ買取相場 | 6,648円/g 前日比 -229円 | 3,619円/g 前日比 -207円 |
01月08日の金プラチナ買取相場 | 6,877円/g 前日比 +29円 | 3,826円/g 前日比 +92円 |
01月07日の金プラチナ買取相場 | 6,848円/g 前日比 -68円 | 3,734円/g 前日比 +3円 |
01月06日の金プラチナ買取相場 | 6,916円/g 前日比 +1円 | 3,731円/g 前日比 +128円 |
01月05日の金プラチナ買取相場 | 6,915円/g 前日比 +100円 | 3,603円/g 前日比 -64円 |
01月04日の金プラチナ買取相場 | 6,815円/g 前日比 +47円 | 3,667円/g 前日比 +122円 |
12月28日の金プラチナ買取相場 | 6,768円/g 前日比 +37円 | 3,545円/g 前日比 +42円 |
12月25日の金プラチナ買取相場 | 6,731円/g 前日比 +20円 | 3,503円/g 前日比 +32円 |
12月24日の金プラチナ買取相場 | 6,711円/g 前日比 +31円 | 3,471円/g 前日比 +23円 |
12月23日の金プラチナ買取相場 | 6,680円/g 前日比 -45円 | 3,448円/g 前日比 +13円 |
12月22日の金プラチナ買取相場 | 6,725円/g 前日比 -32円 | 3,435円/g 前日比 -93円 |
12月21日の金プラチナ買取相場 | 6,757円/g 前日比 +28円 | 3,528円/g 前日比 -11円 |
12月18日の金プラチナ買取相場 | 6,729円/g 前日比 +49円 | 3,539円/g 前日比 +25円 |
12月17日の金プラチナ買取相場 | 6,680円/g 前日比 +46円 | 3,514円/g 前日比 -9円 |
12月16日の金プラチナ買取相場 | 6,634円/g 前日比 +65円 | 3,523円/g 前日比 +77円 |
12月15日の金プラチナ買取相場 | 6,569円/g 前日比 -33円 | 3,446円/g 前日比 -36円 |
12月14日の金プラチナ買取相場 | 6,602円/g 前日比 -21円 | 3,482円/g 前日比 -43円 |
12月11日の金プラチナ買取相場 | 6,623円/g 前日比 -8円 | 3,525円/g 前日比 +84円 |
12月10日の金プラチナ買取相場 | 6,631円/g 前日比 -98円 | 3,441円/g 前日比 -65円 |
12月09日の金プラチナ買取相場 | 6,729円/g 前日比 +20円 | 3,506円/g 前日比 +5円 |
12月08日の金プラチナ買取相場 | 6,709円/g 前日比 +90円 | 3,501円/g 前日比 -93円 |
12月07日の金プラチナ買取相場 | 6,619円/g 前日比 +13円 | 3,594円/g 前日比 +107円 |
12月04日の金プラチナ買取相場 | 6,606円/g 前日比 +2円 | 3,487円/g 前日比 +40円 |
無料画像査定

ジュエリー製品はもちろんのこと、外した宝石や欠けてしまった宝石でも高値でお買取いたしております。
まずはお気軽に無料査定をご利用ください!