キャラ引き・石引き表

お客様からジュエリーをお買い取りする際に、石目の刻印が無く、地金の金額を出しづらいことはありませんか?
そんな買取業者様向けにおおよその石目を算出した表をご用意いたしました。

買取金額をご提示する際にご利用ください。

※高さに寄って重さが変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。

マベパール

直径 ct(約) g(約)
〜11.5mm 5.0ct 1.0g
〜12.5mm 8.0ct 1.6g
〜13.5mm 9.0ct 1.8g
〜14.5mm 10.0ct 2.0g
〜15.5mm 12.0ct 2.4g
〜16.0mm 16.0ct 3.2g
〜18.5mm 20.0ct 4.0g

アコヤ真珠

直径 ct(約) g(約)
〜5mm 1.0ct 0.2g
〜7mm 2.5ct 0.5g
〜8mm 4.0ct 0.8g
〜9mm 5.5ct 1.1g
〜10mm 7.0ct 1.4g
〜11.0mm 9.0ct 1.8g

※ 連のネックレスは中にワイヤーが通っておりますので、こちらの表は適用外となります。

南洋真珠

直径 ct(約) g(約)
〜8mm 4.0ct 0.8g
〜9mm 5.5ct 1.1g
〜10mm 7.5ct 1.5g
〜11mm 10.0ct 2.0g
〜12mm 12.0ct 2.4g
〜13mm 16.0ct 3.2g
〜14mm 19.0ct 3.8g

※ 連のネックレスは中にワイヤーが通っておりますので、こちらの表は適用外となります。

ホワイトオパール

縦+横 ct(約) g(約)
〜20mm 2.0ct 0.4g
〜24mm 3.0ct 0.6g
〜26mm 4.0ct 0.8g
〜27mm 5.0ct 1.0g
〜28mm 7.0ct 1.4g
〜30.0mm 10.0ct 2.0g
〜33.0mm 12.0ct 2.4g

珊瑚(丸玉)

直径 ct(約) g(約)
〜9mm 5.0ct 1.0g
〜10mm 7.0ct 1.4g
〜11mm 10.0ct 2.0g
〜12mm 13.0ct 2.6g
〜13mm 17.0ct 3.4g
〜14mm 20.0ct 4.0g
〜15mm 22.0ct 4.4g
〜16mm 30.0ct 6.0g
〜17mm 37.0ct 7.4g

珊瑚(オーバル)

縦+横 ct(約) g(約)
〜24mm 5.0ct 1.0g
〜25mm 7.0ct 1.4g
〜27mm 8.0ct 1.6g
〜30mm 10.0ct 2.0g
〜33mm 12.0ct 2.4g
〜34mm 13.0ct 2.6g
〜35mm 14.0ct 2.8g
〜39mm 17.0ct 3.4g
〜41mm 20.0ct 4.0g

アメジスト・シトリン

縦+横 ct(約) g(約)
〜30mm 11.0ct 2.2g
〜34mm 15.0ct 3.0g
〜35mm 18.0ct 3.6g
〜36mm 20.0ct 4.0g
〜37mm 22.0ct 4.4g
〜39mm 23.0ct 4.6g
〜42mm 30.0ct 6.0g
〜44mm 38.0ct 7.6g
〜46mm 44.0ct 8.8g

トルマリン

縦+横 ct(約) g(約)
〜15mm 2.0ct 0.4g
〜18mm 3.0ct 0.6g
〜20mm 4.0ct 0.8g
〜22mm 5.0ct 1.0g
〜23mm 6.0ct 1.2g
〜24.0mm 7.0ct 1.4g

ガーネット

縦+横 ct(約) g(約)
〜15mm 2.0ct 0.4g
〜18mm 3.0ct 0.6g
〜20mm 4.0ct 0.8g
〜22mm 5.0ct 1.0g
〜24mm 6.0ct 1.2g
〜26mm 8.0ct 1.6g
〜29mm 15.0ct 3.0g

ブルートパーズ

縦+横 ct(約) g(約)
〜10mm 0.5ct 0.1g
〜12mm 1.0ct 0.2g
〜16mm 2.0ct 0.4g
〜20mm 3.0ct 0.6g
〜22mm 4.0ct 0.8g
〜26mm 8.0ct 1.6g
〜28mm 14.0ct 2.8g
〜30mm 16.0ct 3.2g
〜32mm 19.0ct 3.8g
〜34mm 22.0ct 4.4g
〜36mm 26.0ct 5.2g
 

無料画像査定

ロゴ

ジュエリー製品はもちろんのこと、外した宝石や欠けてしまった宝石でも高値でお買取いたしております。
まずはお気軽に無料査定をご利用ください!