2020年12月3日の金プラチナ買取価格
更新日:
色石BANKの2020年12月3日の金とプラチナの買取価格です。
宝石が付いた地金の買取価格になります。宝石が付いてない地金のみの買取は行っておりません。ジュエリーを売却する際のご参考にご利用ください。
- 業者様
地金買取価格 - 一般
地金買取価格
金買取価格(税込)
6,704 円/g
- 前日比
- +71円
プラチナ買取価格(税込)
3,647 円/g
- 前日比
- +58円
パラジウム買取価格(税込)
8,349 円/g
- 前日比
- -11円
更新日:
K24 | 6,571円 |
---|---|
K22 | 5,954円 |
K21.6 | 5,867円 |
K20 | 5,431円 |
K18 | 5,028円 |
K14 | 3,690円 |
K12 | 3,018円 |
K10 | 2,616円 |
K9 | 2,314円 |
K18WG | 5,211円 |
K14WG | 3,855円 |
SV1000 | 68円 |
---|---|
SV950 | 65円 |
SV925 | 60円 |
PT1000 | 3,576円 |
---|---|
PT950 | 3,394円 |
PT900 | 3,866円 |
PT850 | 3,683円 |
K18ベース/PT900コンビ(9:1) | 4,816円 |
---|---|
K18ベース/PT850コンビ(9:1) | 4,798円 |
K18ベース/PT900コンビ(8:2) | 4,642円 |
K18ベース/PT850コンビ(8:2) | 4,605円 |
K18ベース/PT900コンビ(7:3) | 4,467円 |
K18ベース/PT850コンビ(7:3) | 4,413円 |
K18ベース/PT900コンビ(6:4) | 4,293円 |
K18ベース/PT850コンビ(6:4) | 4,220円 |
K18/Pt900ハーフ | 4,130円 |
K18/Pt850ハーフ | 4,039円 |
PT900ベース/K18コンビ(9:1) | 3,436円 |
PT850ベース/K18コンビ(9:1) | 3,273円 |
PT900ベース/K18コンビ(8:2) | 3,610円 |
PT850ベース/K18コンビ(8:2) | 3,466円 |
PT900ベース/K18コンビ(7:3) | 3,785円 |
PT850ベース/K18コンビ(7:3) | 3,658円 |
PT900ベース/K18コンビ(6:4) | 3,960円 |
PT850ベース/K18コンビ(6:4) | 3,851円 |
- ・「前日比」は、土日・祝日を除く前営業日の価格との比較となっております。
- ・地金価格は営業日の午前10:00に更新致します。稀に市場動向により定刻以外に更新する場合もございます。
- ・土日、祝日に製品をお送りいただいた場合は翌営業日の地金価格になります。
- ・K18WG、K14WGなどのホワイトゴールドのお買取は、WG刻印が入っているものに限ります。また、WG刻印がある場合でも明らかにホワイトメッキがかけられている製品はホワイトゴールドでのお買取価格対象外となります。
- ・海外銘柄の地金(100g以上)のお買取はお断りさせていただいております。
- ・社会情勢の影響により相場が著しく変動した場合には、国内公示価格に関わらず弊社相場を適用させていただきます。
日付 | 金買取金額 | プラチナ買取金額 |
---|---|---|
10月13日の金プラチナ買取相場 | 21,286円/g 前日比 -230円 | 8,615円/g 前日比 -200円 |
10月13日の金プラチナ買取相場 | 21,516円/g 前日比 0円 | 8,815円/g 前日比 0円 |
10月13日の金プラチナ買取相場 | 21,516円/g 前日比 +230円 | 8,815円/g 前日比 +200円 |
10月10日の金プラチナ買取相場 | 21,286円/g 前日比 -230円 | 8,615円/g 前日比 -200円 |
10月10日の金プラチナ買取相場 | 21,516円/g 前日比 -97円 | 8,815円/g 前日比 -68円 |
10月09日の金プラチナ買取相場 | 21,613円/g 前日比 +172円 | 8,883円/g 前日比 +105円 |
10月08日の金プラチナ買取相場 | 21,441円/g 前日比 +365円 | 8,778円/g 前日比 +159円 |
10月07日の金プラチナ買取相場 | 21,076円/g 前日比 +521円 | 8,619円/g 前日比 +108円 |
10月06日の金プラチナ買取相場 | 20,555円/g 前日比 +539円 | 8,511円/g 前日比 +363円 |
10月03日の金プラチナ買取相場 | 20,016円/g 前日比 +13円 | 8,148円/g 前日比 +100円 |
10月02日の金プラチナ買取相場 | 20,003円/g 前日比 -130円 | 8,048円/g 前日比 -165円 |
10月01日の金プラチナ買取相場 | 20,133円/g 前日比 +56円 | 8,213円/g 前日比 -140円 |
09月30日の金プラチナ買取相場 | 20,077円/g 前日比 +250円 | 8,353円/g 前日比 -48円 |
09月29日の金プラチナ買取相場 | 19,827円/g 前日比 +78円 | 8,401円/g 前日比 +311円 |
09月26日の金プラチナ買取相場 | 19,749円/g 前日比 +127円 | 8,090円/g 前日比 +377円 |
09月25日の金プラチナ買取相場 | 19,622円/g 前日比 +78円 | 7,713円/g 前日比 +21円 |
09月24日の金プラチナ買取相場 | 19,544円/g 前日比 +309円 | 7,692円/g 前日比 +374円 |
09月23日の金プラチナ買取相場 | 19,235円/g 前日比 0円 | 7,318円/g 前日比 0円 |
09月22日の金プラチナ買取相場 | 19,235円/g 前日比 +279円 | 7,318円/g 前日比 +114円 |
09月19日の金プラチナ買取相場 | 18,956円/g 前日比 +16円 | 7,204円/g 前日比 +113円 |
09月18日の金プラチナ買取相場 | 18,940円/g 前日比 -66円 | 7,091円/g 前日比 -43円 |
09月17日の金プラチナ買取相場 | 19,006円/g 前日比 -67円 | 7,134円/g 前日比 -141円 |
09月16日の金プラチナ買取相場 | 19,073円/g 前日比 +277円 | 7,275円/g 前日比 +128円 |
09月15日の金プラチナ買取相場 | 18,796円/g 前日比 0円 | 7,147円/g 前日比 0円 |
09月12日の金プラチナ買取相場 | 18,796円/g 前日比 -84円 | 7,147円/g 前日比 -76円 |
09月11日の金プラチナ買取相場 | 18,880円/g 前日比 +79円 | 7,223円/g 前日比 +87円 |
09月10日の金プラチナ買取相場 | 18,801円/g 前日比 -35円 | 7,136円/g 前日比 -55円 |
09月09日の金プラチナ買取相場 | 18,836円/g 前日比 +112円 | 7,191円/g 前日比 +17円 |
09月08日の金プラチナ買取相場 | 18,724円/g 前日比 +225円 | 7,174円/g 前日比 -5円 |
09月05日の金プラチナ買取相場 | 18,499円/g 前日比 +6円 | 7,179円/g 前日比 -190円 |
09月04日の金プラチナ買取相場 | 18,493円/g 前日比 -6円 | 7,369円/g 前日比 -17円 |
金買取価格(税込)
6,604 円/g
- 前日比
- +71円
プラチナ買取価格(税込)
3,547 円/g
- 前日比
- +58円
更新日:
K24 | 6,371円 |
---|---|
K22 | 5,754円 |
K21.6 | 5,667円 |
K20 | 5,231円 |
K18 | 4,928円 |
K14 | 3,490円 |
K12 | 2,818円 |
K10 | 2,416円 |
K9 | 2,114円 |
K18WG | 5,111円 |
K14WG | 3,655円 |
SV1000 | 48円 |
---|---|
SV950 | 45円 |
SV925 | 40円 |
Pt1000 | 3,376円 |
---|---|
Pt950 | 3,194円 |
Pt900 | 3,521円 |
Pt850 | 3,339円 |
K18ベース/PT900コンビ(9:1) | 4,616円 |
---|---|
K18ベース/PT850コンビ(9:1) | 4,598円 |
K18ベース/PT900コンビ(8:2) | 4,642円 |
K18ベース/PT850コンビ(8:2) | 4,605円 |
K18ベース/PT900コンビ(7:3) | 4,467円 |
K18ベース/PT850コンビ(7:3) | 4,413円 |
K18ベース/PT900コンビ(6:4) | 4,293円 |
K18ベース/PT850コンビ(6:4) | 4,220円 |
K18Pt900ハーフ | 3,930円 |
K18Pt850ハーフ | 3,839円 |
PT900ベース/K18コンビ(9:1) | 3,236円 |
PT850ベース/K18コンビ(9:1) | 3,073円 |
PT900ベース/K18コンビ(8:2) | 3,610円 |
PT850ベース/K18コンビ(8:2) | 3,466円 |
PT900ベース/K18コンビ(7:3) | 3,785円 |
PT850ベース/K18コンビ(7:3) | 3,658円 |
PT900ベース/K18コンビ(6:4) | 3,960円 |
PT850ベース/K18コンビ(6:4) | 3,851円 |
- ・「前日比」は、土日・祝日を除く前営業日の価格との比較となっております。
- ・地金価格は営業日の午前10:00に更新致します。稀に市場動向により定刻以外に更新する場合もございます。
- ・土日、祝日に製品をお送りいただいた場合は翌営業日の地金価格になります。
- ・K18WG、K14WGなどのホワイトゴールドのお買取は、WG刻印が入っているものに限ります。また、WG刻印がある場合でも明らかにホワイトメッキがかけられている製品はホワイトゴールドでのお買取価格対象外となります。
- ・海外銘柄の地金(100g以上)のお買取はお断りさせていただいております。
- ・社会情勢の影響により相場が著しく変動した場合には、国内公示価格に関わらず弊社相場を適用させていただきます。
日付 | 金買取金額 | プラチナ買取金額 |
---|---|---|
10月13日の金プラチナ買取相場 | 21,186円/g 前日比 -230円 | 8,415円/g 前日比 -200円 |
10月13日の金プラチナ買取相場 | 21,416円/g 前日比 0円 | 8,615円/g 前日比 0円 |
10月13日の金プラチナ買取相場 | 21,416円/g 前日比 +230円 | 8,615円/g 前日比 +200円 |
10月10日の金プラチナ買取相場 | 21,186円/g 前日比 -230円 | 8,415円/g 前日比 -200円 |
10月10日の金プラチナ買取相場 | 21,416円/g 前日比 -97円 | 8,615円/g 前日比 -68円 |
10月09日の金プラチナ買取相場 | 21,513円/g 前日比 +172円 | 8,683円/g 前日比 +105円 |
10月08日の金プラチナ買取相場 | 21,341円/g 前日比 +365円 | 8,578円/g 前日比 +159円 |
10月07日の金プラチナ買取相場 | 20,976円/g 前日比 +521円 | 8,419円/g 前日比 +108円 |
10月06日の金プラチナ買取相場 | 20,455円/g 前日比 +539円 | 8,311円/g 前日比 +363円 |
10月03日の金プラチナ買取相場 | 19,916円/g 前日比 +13円 | 7,948円/g 前日比 +100円 |
10月02日の金プラチナ買取相場 | 19,903円/g 前日比 -130円 | 7,848円/g 前日比 -165円 |
10月01日の金プラチナ買取相場 | 20,033円/g 前日比 +56円 | 8,013円/g 前日比 -140円 |
09月30日の金プラチナ買取相場 | 19,977円/g 前日比 +250円 | 8,153円/g 前日比 -48円 |
09月29日の金プラチナ買取相場 | 19,727円/g 前日比 +78円 | 8,201円/g 前日比 +311円 |
09月26日の金プラチナ買取相場 | 19,649円/g 前日比 +127円 | 7,890円/g 前日比 +377円 |
09月25日の金プラチナ買取相場 | 19,522円/g 前日比 +78円 | 7,513円/g 前日比 +21円 |
09月24日の金プラチナ買取相場 | 19,444円/g 前日比 +309円 | 7,492円/g 前日比 +374円 |
09月23日の金プラチナ買取相場 | 19,135円/g 前日比 0円 | 7,118円/g 前日比 0円 |
09月22日の金プラチナ買取相場 | 19,135円/g 前日比 +279円 | 7,118円/g 前日比 +114円 |
09月19日の金プラチナ買取相場 | 18,856円/g 前日比 +16円 | 7,004円/g 前日比 +113円 |
09月18日の金プラチナ買取相場 | 18,840円/g 前日比 -66円 | 6,891円/g 前日比 -43円 |
09月17日の金プラチナ買取相場 | 18,906円/g 前日比 -67円 | 6,934円/g 前日比 -141円 |
09月16日の金プラチナ買取相場 | 18,973円/g 前日比 +277円 | 7,075円/g 前日比 +128円 |
09月15日の金プラチナ買取相場 | 18,696円/g 前日比 0円 | 6,947円/g 前日比 0円 |
09月12日の金プラチナ買取相場 | 18,696円/g 前日比 -84円 | 6,947円/g 前日比 -76円 |
09月11日の金プラチナ買取相場 | 18,780円/g 前日比 +79円 | 7,023円/g 前日比 +87円 |
09月10日の金プラチナ買取相場 | 18,701円/g 前日比 -35円 | 6,936円/g 前日比 -55円 |
09月09日の金プラチナ買取相場 | 18,736円/g 前日比 +112円 | 6,991円/g 前日比 +17円 |
09月08日の金プラチナ買取相場 | 18,624円/g 前日比 +225円 | 6,974円/g 前日比 -5円 |
09月05日の金プラチナ買取相場 | 18,399円/g 前日比 +6円 | 6,979円/g 前日比 -190円 |
09月04日の金プラチナ買取相場 | 18,393円/g 前日比 -6円 | 7,169円/g 前日比 -17円 |