2024年4月22日の金プラチナ買取価格
更新日:
色石BANKの2024年4月22日の金とプラチナの買取価格です。
宝石が付いた地金の買取価格になります。宝石が付いてない地金のみの買取は行っておりません。ジュエリーを売却する際のご参考にご利用ください。
- 業者様
地金買取価格 - 一般
地金買取価格
金買取価格(税込)
12,996 円/g
- 前日比
- +60円
プラチナ買取価格(税込)
5,037 円/g
- 前日比
- +2円
パラジウム買取価格(税込)
5,139 円/g
- 前日比
- +80円
更新日:
| K24 | 12,738円 |
|---|---|
| K22 | 11,541円 |
| K21.6 | 11,373円 |
| K20 | 10,528円 |
| K18 | 9,747円 |
| K14 | 7,151円 |
| K12 | 5,849円 |
| K10 | 5,069円 |
| K9 | 4,485円 |
| K18WG | 9,771円 |
| K14WG | 7,252円 |
| SV1000 | 134円 |
|---|---|
| SV950 | 128円 |
| SV925 | 119円 |
| PT1000 | 4,938円 |
|---|---|
| PT950 | 4,686円 |
| PT900 | 4,892円 |
| PT850 | 4,640円 |
| K18ベース/PT900コンビ(9:1) | 9,189円 |
|---|---|
| K18ベース/PT850コンビ(9:1) | 9,163円 |
| K18ベース/PT900コンビ(8:2) | 8,667円 |
| K18ベース/PT850コンビ(8:2) | 8,617円 |
| K18ベース/PT900コンビ(7:3) | 8,146円 |
| K18ベース/PT850コンビ(7:3) | 8,070円 |
| K18ベース/PT900コンビ(6:4) | 7,625円 |
| K18ベース/PT850コンビ(6:4) | 7,524円 |
| K18/Pt900ハーフ | 7,115円 |
| K18/Pt850ハーフ | 6,989円 |
| PT900ベース/K18コンビ(9:1) | 5,034円 |
| PT850ベース/K18コンビ(9:1) | 4,808円 |
| PT900ベース/K18コンビ(8:2) | 5,555円 |
| PT850ベース/K18コンビ(8:2) | 5,355円 |
| PT900ベース/K18コンビ(7:3) | 6,076円 |
| PT850ベース/K18コンビ(7:3) | 5,901円 |
| PT900ベース/K18コンビ(6:4) | 6,598円 |
| PT850ベース/K18コンビ(6:4) | 6,448円 |
- ・「前日比」は、土日・祝日を除く前営業日の価格との比較となっております。
- ・地金価格は営業日の午前10:00に更新致します。稀に市場動向により定刻以外に更新する場合もございます。
- ・土日、祝日に製品をお送りいただいた場合は翌営業日の地金価格になります。
- ・K18WG、K14WGなどのホワイトゴールドのお買取は、WG刻印が入っているものに限ります。また、WG刻印がある場合でも明らかにホワイトメッキがかけられている製品はホワイトゴールドでのお買取価格対象外となります。
- ・海外銘柄の地金(100g以上)のお買取はお断りさせていただいております。
- ・社会情勢の影響により相場が著しく変動した場合には、国内公示価格に関わらず弊社相場を適用させていただきます。
| 日付 | 金買取金額 | プラチナ買取金額 |
|---|---|---|
| 10月24日の金プラチナ買取相場 | 22,181円/g 前日比 +338円 | 8,848円/g 前日比 +319円 |
| 10月23日の金プラチナ買取相場 | 21,843円/g 前日比 +204円 | 8,529円/g 前日比 +318円 |
| 10月22日の金プラチナ買取相場 | 21,639円/g 前日比 -1,540円 | 8,211円/g 前日比 -522円 |
| 10月21日の金プラチナ買取相場 | 23,179円/g 前日比 +696円 | 8,733円/g 前日比 +340円 |
| 10月20日の金プラチナ買取相場 | 22,483円/g 前日比 -579円 | 8,393円/g 前日比 -685円 |
| 10月17日の金プラチナ買取相場 | 23,062円/g 前日比 +658円 | 9,078円/g 前日比 +232円 |
| 10月16日の金プラチナ買取相場 | 22,404円/g 前日比 +144円 | 8,846円/g 前日比 +95円 |
| 10月15日の金プラチナ買取相場 | 22,260円/g 前日比 +125円 | 8,751円/g 前日比 -123円 |
| 10月14日の金プラチナ買取相場 | 22,135円/g 前日比 +849円 | 8,874円/g 前日比 +259円 |
| 10月13日の金プラチナ買取相場 | 21,286円/g 前日比 -230円 | 8,615円/g 前日比 -200円 |
| 10月13日の金プラチナ買取相場 | 21,516円/g 前日比 0円 | 8,815円/g 前日比 0円 |
| 10月13日の金プラチナ買取相場 | 21,516円/g 前日比 +230円 | 8,815円/g 前日比 +200円 |
| 10月10日の金プラチナ買取相場 | 21,286円/g 前日比 -230円 | 8,615円/g 前日比 -200円 |
| 10月10日の金プラチナ買取相場 | 21,516円/g 前日比 -97円 | 8,815円/g 前日比 -68円 |
| 10月09日の金プラチナ買取相場 | 21,613円/g 前日比 +172円 | 8,883円/g 前日比 +105円 |
| 10月08日の金プラチナ買取相場 | 21,441円/g 前日比 +365円 | 8,778円/g 前日比 +159円 |
| 10月07日の金プラチナ買取相場 | 21,076円/g 前日比 +521円 | 8,619円/g 前日比 +108円 |
| 10月06日の金プラチナ買取相場 | 20,555円/g 前日比 +539円 | 8,511円/g 前日比 +363円 |
| 10月03日の金プラチナ買取相場 | 20,016円/g 前日比 +13円 | 8,148円/g 前日比 +100円 |
| 10月02日の金プラチナ買取相場 | 20,003円/g 前日比 -130円 | 8,048円/g 前日比 -165円 |
| 10月01日の金プラチナ買取相場 | 20,133円/g 前日比 +56円 | 8,213円/g 前日比 -140円 |
| 09月30日の金プラチナ買取相場 | 20,077円/g 前日比 +250円 | 8,353円/g 前日比 -48円 |
| 09月29日の金プラチナ買取相場 | 19,827円/g 前日比 +78円 | 8,401円/g 前日比 +311円 |
| 09月26日の金プラチナ買取相場 | 19,749円/g 前日比 +127円 | 8,090円/g 前日比 +377円 |
| 09月25日の金プラチナ買取相場 | 19,622円/g 前日比 +78円 | 7,713円/g 前日比 +21円 |
| 09月24日の金プラチナ買取相場 | 19,544円/g 前日比 +309円 | 7,692円/g 前日比 +374円 |
| 09月23日の金プラチナ買取相場 | 19,235円/g 前日比 0円 | 7,318円/g 前日比 0円 |
| 09月22日の金プラチナ買取相場 | 19,235円/g 前日比 +279円 | 7,318円/g 前日比 +114円 |
| 09月19日の金プラチナ買取相場 | 18,956円/g 前日比 +16円 | 7,204円/g 前日比 +113円 |
| 09月18日の金プラチナ買取相場 | 18,940円/g 前日比 -66円 | 7,091円/g 前日比 -43円 |
| 09月17日の金プラチナ買取相場 | 19,006円/g 前日比 -67円 | 7,134円/g 前日比 -141円 |
金買取価格(税込)
12,896 円/g
- 前日比
- +60円
プラチナ買取価格(税込)
4,937 円/g
- 前日比
- +2円
更新日:
| K24 | 12,537円 |
|---|---|
| K22 | 11,341円 |
| K21.6 | 11,173円 |
| K20 | 10,328円 |
| K18 | 9,647円 |
| K14 | 6,951円 |
| K12 | 5,649円 |
| K10 | 4,869円 |
| K9 | 4,285円 |
| K18WG | 9,671円 |
| K14WG | 7,052円 |
| SV1000 | 114円 |
|---|---|
| SV950 | 108円 |
| SV925 | 99円 |
| Pt1000 | 4,738円 |
|---|---|
| Pt950 | 4,486円 |
| Pt900 | 4,768円 |
| Pt850 | 4,516円 |
| K18ベース/PT900コンビ(9:1) | 8,989円 |
|---|---|
| K18ベース/PT850コンビ(9:1) | 8,963円 |
| K18ベース/PT900コンビ(8:2) | 8,667円 |
| K18ベース/PT850コンビ(8:2) | 8,617円 |
| K18ベース/PT900コンビ(7:3) | 8,146円 |
| K18ベース/PT850コンビ(7:3) | 8,070円 |
| K18ベース/PT900コンビ(6:4) | 7,625円 |
| K18ベース/PT850コンビ(6:4) | 7,524円 |
| K18Pt900ハーフ | 6,915円 |
| K18Pt850ハーフ | 6,789円 |
| PT900ベース/K18コンビ(9:1) | 4,834円 |
| PT850ベース/K18コンビ(9:1) | 4,608円 |
| PT900ベース/K18コンビ(8:2) | 5,555円 |
| PT850ベース/K18コンビ(8:2) | 5,355円 |
| PT900ベース/K18コンビ(7:3) | 6,076円 |
| PT850ベース/K18コンビ(7:3) | 5,901円 |
| PT900ベース/K18コンビ(6:4) | 6,598円 |
| PT850ベース/K18コンビ(6:4) | 6,448円 |
- ・「前日比」は、土日・祝日を除く前営業日の価格との比較となっております。
- ・地金価格は営業日の午前10:00に更新致します。稀に市場動向により定刻以外に更新する場合もございます。
- ・土日、祝日に製品をお送りいただいた場合は翌営業日の地金価格になります。
- ・K18WG、K14WGなどのホワイトゴールドのお買取は、WG刻印が入っているものに限ります。また、WG刻印がある場合でも明らかにホワイトメッキがかけられている製品はホワイトゴールドでのお買取価格対象外となります。
- ・海外銘柄の地金(100g以上)のお買取はお断りさせていただいております。
- ・社会情勢の影響により相場が著しく変動した場合には、国内公示価格に関わらず弊社相場を適用させていただきます。
| 日付 | 金買取金額 | プラチナ買取金額 |
|---|---|---|
| 10月24日の金プラチナ買取相場 | 22,081円/g 前日比 +338円 | 8,648円/g 前日比 +319円 |
| 10月23日の金プラチナ買取相場 | 21,743円/g 前日比 +204円 | 8,329円/g 前日比 +318円 |
| 10月22日の金プラチナ買取相場 | 21,539円/g 前日比 -1,540円 | 8,011円/g 前日比 -522円 |
| 10月21日の金プラチナ買取相場 | 23,079円/g 前日比 +696円 | 8,533円/g 前日比 +340円 |
| 10月20日の金プラチナ買取相場 | 22,383円/g 前日比 -579円 | 8,193円/g 前日比 -685円 |
| 10月17日の金プラチナ買取相場 | 22,962円/g 前日比 +658円 | 8,878円/g 前日比 +232円 |
| 10月16日の金プラチナ買取相場 | 22,304円/g 前日比 +144円 | 8,646円/g 前日比 +95円 |
| 10月15日の金プラチナ買取相場 | 22,160円/g 前日比 +125円 | 8,551円/g 前日比 -123円 |
| 10月14日の金プラチナ買取相場 | 22,035円/g 前日比 +849円 | 8,674円/g 前日比 +259円 |
| 10月13日の金プラチナ買取相場 | 21,186円/g 前日比 -230円 | 8,415円/g 前日比 -200円 |
| 10月13日の金プラチナ買取相場 | 21,416円/g 前日比 0円 | 8,615円/g 前日比 0円 |
| 10月13日の金プラチナ買取相場 | 21,416円/g 前日比 +230円 | 8,615円/g 前日比 +200円 |
| 10月10日の金プラチナ買取相場 | 21,186円/g 前日比 -230円 | 8,415円/g 前日比 -200円 |
| 10月10日の金プラチナ買取相場 | 21,416円/g 前日比 -97円 | 8,615円/g 前日比 -68円 |
| 10月09日の金プラチナ買取相場 | 21,513円/g 前日比 +172円 | 8,683円/g 前日比 +105円 |
| 10月08日の金プラチナ買取相場 | 21,341円/g 前日比 +365円 | 8,578円/g 前日比 +159円 |
| 10月07日の金プラチナ買取相場 | 20,976円/g 前日比 +521円 | 8,419円/g 前日比 +108円 |
| 10月06日の金プラチナ買取相場 | 20,455円/g 前日比 +539円 | 8,311円/g 前日比 +363円 |
| 10月03日の金プラチナ買取相場 | 19,916円/g 前日比 +13円 | 7,948円/g 前日比 +100円 |
| 10月02日の金プラチナ買取相場 | 19,903円/g 前日比 -130円 | 7,848円/g 前日比 -165円 |
| 10月01日の金プラチナ買取相場 | 20,033円/g 前日比 +56円 | 8,013円/g 前日比 -140円 |
| 09月30日の金プラチナ買取相場 | 19,977円/g 前日比 +250円 | 8,153円/g 前日比 -48円 |
| 09月29日の金プラチナ買取相場 | 19,727円/g 前日比 +78円 | 8,201円/g 前日比 +311円 |
| 09月26日の金プラチナ買取相場 | 19,649円/g 前日比 +127円 | 7,890円/g 前日比 +377円 |
| 09月25日の金プラチナ買取相場 | 19,522円/g 前日比 +78円 | 7,513円/g 前日比 +21円 |
| 09月24日の金プラチナ買取相場 | 19,444円/g 前日比 +309円 | 7,492円/g 前日比 +374円 |
| 09月23日の金プラチナ買取相場 | 19,135円/g 前日比 0円 | 7,118円/g 前日比 0円 |
| 09月22日の金プラチナ買取相場 | 19,135円/g 前日比 +279円 | 7,118円/g 前日比 +114円 |
| 09月19日の金プラチナ買取相場 | 18,856円/g 前日比 +16円 | 7,004円/g 前日比 +113円 |
| 09月18日の金プラチナ買取相場 | 18,840円/g 前日比 -66円 | 6,891円/g 前日比 -43円 |
| 09月17日の金プラチナ買取相場 | 18,906円/g 前日比 -67円 | 6,934円/g 前日比 -141円 |