2020年8月7日の金プラチナ買取価格
更新日:
色石BANKの2020年8月7日の金とプラチナの買取価格です。
宝石が付いた地金の買取価格になります。宝石が付いてない地金のみの買取は行っておりません。ジュエリーを売却する際のご参考にご利用ください。
- 業者様
地金買取価格 - 一般
地金買取価格
2020年8月7日の金買取価格
7,677円/g
- 前日比
- +117円
2020年8月7日のプラチナ買取価格
3,641円/g
- 前日比
- +74円
更新日:
K24 | 7,525円 |
---|---|
K22 | 6,818円 |
K21.6 | 6,718円 |
K20 | 6,219円 |
K18 | 5,758円 |
K14 | 4,225円 |
K12 | 3,456円 |
K10 | 2,995円 |
K9 | 2,650円 |
K18WG | 6,077円 |
K14WG | 4,617円 |
SV1000 | 95円 |
---|---|
SV970 | 92円 |
SV950 | 90円 |
SV925 | 85円 |
PT1000 | 3,570円 |
---|---|
PT950 | 3,388円 |
PT900 | 3,279 +250円 = 3,529円 ※特別価格キャンペーン中!! |
PT850 | 3,097 +250円 = 3,347円 ※特別価格キャンペーン中!! |
PT800 | 2,914円 |
K18ベース/PT900コンビ(9:1) | 5,473円 |
---|---|
K18ベース/PT850コンビ(9:1) | 5,456円 |
K18/Pt900ハーフ | 4,489円 |
K18/Pt850ハーフ | 4,397円 |
PT900ベース/K18コンビ(9:1) | 3,504円 |
PT850ベース/K18コンビ(9:1) | 3,341円 |
- ・「前日比」は、土日・祝日を除く前営業日の価格との比較となっております。
- ・地金価格は営業日の午前10:00に更新致します。稀に市場動向により定刻以外に更新する場合もございます。
- ・土日、祝日に製品をお送りいただいた場合は翌営業日の地金価格になります。
- ・K18WG、K14WGなどのホワイトゴールドのお買取は、WG刻印が入っているものに限ります。また、WG刻印がある場合でも明らかにホワイトメッキがかけられている製品はホワイトゴールドでのお買取価格対象外となります。
- ・海外銘柄の地金(100g以上)のお買取はお断りさせていただいております。
- ・社会情勢の影響により相場が著しく変動した場合には、国内公示価格に関わらず弊社相場を適用させていただきます。
日付 | 金買取金額 | プラチナ買取金額 |
---|---|---|
03月02日の金プラチナ買取相場 | 6,471円/g 前日比 -40円 | 4,459円/g 前日比 -20円 |
03月01日の金プラチナ買取相場 | 6,511円/g 前日比 -93円 | 4,479円/g 前日比 -24円 |
02月26日の金プラチナ買取相場 | 6,604円/g 前日比 -114円 | 4,503円/g 前日比 -170円 |
02月25日の金プラチナ買取相場 | 6,718円/g 前日比 +30円 | 4,673円/g 前日比 +45円 |
02月24日の金プラチナ買取相場 | 6,688円/g 前日比 +72円 | 4,628円/g 前日比 -132円 |
02月22日の金プラチナ買取相場 | 6,616円/g 前日比 +40円 | 4,760円/g 前日比 +66円 |
02月19日の金プラチナ買取相場 | 6,576円/g 前日比 -35円 | 4,694円/g 前日比 -2円 |
02月18日の金プラチナ買取相場 | 6,611円/g 前日比 -55円 | 4,696円/g 前日比 +29円 |
02月17日の金プラチナ買取相場 | 6,666円/g 前日比 -79円 | 4,667円/g 前日比 -131円 |
02月16日の金プラチナ買取相場 | 6,745円/g 前日比 +24円 | 4,798円/g 前日比 +191円 |
02月15日の金プラチナ買取相場 | 6,721円/g 前日比 0円 | 4,607円/g 前日比 +127円 |
02月12日の金プラチナ買取相場 | 6,721円/g 前日比 -28円 | 4,480円/g 前日比 +194円 |
02月10日の金プラチナ買取相場 | 6,749円/g 前日比 -16円 | 4,286円/g 前日比 +43円 |
02月09日の金プラチナ買取相場 | 6,765円/g 前日比 +49円 | 4,243円/g 前日比 +101円 |
02月08日の金プラチナ買取相場 | 6,716円/g 前日比 +50円 | 4,142円/g 前日比 +107円 |
02月05日の金プラチナ買取相場 | 6,666円/g 前日比 -102円 | 4,035円/g 前日比 +12円 |
02月04日の金プラチナ買取相場 | 6,768円/g 前日比 -17円 | 4,023円/g 前日比 +10円 |
02月03日の金プラチナ買取相場 | 6,785円/g 前日比 -48円 | 4,013円/g 前日比 -54円 |
02月02日の金プラチナ買取相場 | 6,833円/g 前日比 +21円 | 4,067円/g 前日比 +80円 |
02月01日の金プラチナ買取相場 | 6,812円/g 前日比 +73円 | 3,987円/g 前日比 +84円 |
01月29日の金プラチナ買取相場 | 6,739円/g 前日比 +20円 | 3,903円/g 前日比 +29円 |
01月28日の金プラチナ買取相場 | 6,719円/g 前日比 -2円 | 3,874円/g 前日比 -72円 |
01月27日の金プラチナ買取相場 | 6,721円/g 前日比 -32円 | 3,946円/g 前日比 -2円 |
01月26日の金プラチナ買取相場 | 6,753円/g 前日比 -14円 | 3,948円/g 前日比 -19円 |
01月25日の金プラチナ買取相場 | 6,767円/g 前日比 -30円 | 3,967円/g 前日比 -76円 |
01月22日の金プラチナ買取相場 | 6,797円/g 前日比 -4円 | 4,043円/g 前日比 +59円 |
01月21日の金プラチナ買取相場 | 6,801円/g 前日比 +76円 | 3,984円/g 前日比 +41円 |
01月20日の金プラチナ買取相場 | 6,725円/g 前日比 +31円 | 3,943円/g 前日比 -19円 |
01月19日の金プラチナ買取相場 | 6,694円/g 前日比 +69円 | 3,962円/g 前日比 +50円 |
01月18日の金プラチナ買取相場 | 6,625円/g 前日比 -109円 | 3,912円/g 前日比 -127円 |
01月15日の金プラチナ買取相場 | 6,734円/g 前日比 -3円 | 4,039円/g 前日比 +59円 |
2020年8月7日の金買取価格
7,577円/g
- 前日比
- +117円
2020年8月7日のプラチナ買取価格
3,541円/g
- 前日比
- +74円
更新日:
K24 | 7,343円 |
---|---|
K22 | 6,551円 |
K21.6 | 6,429円 |
K20 | 5,970円 |
K18 | 5,706円 |
K14 | 4,011円 |
K12 | 3,254円 |
K10 | 2,787円 |
K9 | 2,549円 |
K18WG | 5,972円 |
K14WG | 4,513円 |
SV1000 | 75円 |
---|---|
SV970 | 72円 |
SV950 | 70円 |
SV925 | 65円 |
PT1000 | 3,322円 |
---|---|
PT950 | 3,247円 |
PT900 | 3,237円 |
PT850 | 3,047円 |
PT800 | 2,693円 |
K18ベース/PT900コンビ(9:1) | 5,373円 |
---|---|
K18ベース/PT850コンビ(9:1) | 5,356円 |
K18/Pt900ハーフ | 4,389円 |
K18/Pt850ハーフ | 4,297円 |
PT900ベース/K18コンビ(9:1) | 3,404円 |
PT850ベース/K18コンビ(9:1) | 3,241円 |
- ・「前日比」は、土日・祝日を除く前営業日の価格との比較となっております。
- ・地金価格は営業日の午前10:00に更新致します。稀に市場動向により定刻以外に更新する場合もございます。
- ・土日、祝日に製品をお送りいただいた場合は翌営業日の地金価格になります。
- ・K18WG、K14WGなどのホワイトゴールドのお買取は、WG刻印が入っているものに限ります。また、WG刻印がある場合でも明らかにホワイトメッキがかけられている製品はホワイトゴールドでのお買取価格対象外となります。
- ・海外銘柄の地金(100g以上)のお買取はお断りさせていただいております。
- ・社会情勢の影響により相場が著しく変動した場合には、国内公示価格に関わらず弊社相場を適用させていただきます。
日付 | 金買取金額 | プラチナ買取金額 |
---|---|---|
03月02日の金プラチナ買取相場 | 6,371円/g 前日比 -40円 | 4,259円/g 前日比 -20円 |
03月01日の金プラチナ買取相場 | 6,411円/g 前日比 -93円 | 4,279円/g 前日比 -24円 |
02月26日の金プラチナ買取相場 | 6,504円/g 前日比 -114円 | 4,303円/g 前日比 -170円 |
02月25日の金プラチナ買取相場 | 6,618円/g 前日比 +30円 | 4,473円/g 前日比 +45円 |
02月24日の金プラチナ買取相場 | 6,588円/g 前日比 +72円 | 4,428円/g 前日比 -132円 |
02月22日の金プラチナ買取相場 | 6,516円/g 前日比 +40円 | 4,560円/g 前日比 +66円 |
02月19日の金プラチナ買取相場 | 6,476円/g 前日比 -35円 | 4,494円/g 前日比 -2円 |
02月18日の金プラチナ買取相場 | 6,511円/g 前日比 -55円 | 4,496円/g 前日比 +29円 |
02月17日の金プラチナ買取相場 | 6,566円/g 前日比 -79円 | 4,467円/g 前日比 -131円 |
02月16日の金プラチナ買取相場 | 6,645円/g 前日比 +24円 | 4,598円/g 前日比 +191円 |
02月15日の金プラチナ買取相場 | 6,621円/g 前日比 0円 | 4,407円/g 前日比 +127円 |
02月12日の金プラチナ買取相場 | 6,621円/g 前日比 -28円 | 4,280円/g 前日比 +194円 |
02月10日の金プラチナ買取相場 | 6,649円/g 前日比 -16円 | 4,086円/g 前日比 +43円 |
02月09日の金プラチナ買取相場 | 6,665円/g 前日比 +49円 | 4,043円/g 前日比 +101円 |
02月08日の金プラチナ買取相場 | 6,616円/g 前日比 +50円 | 3,942円/g 前日比 +107円 |
02月05日の金プラチナ買取相場 | 6,566円/g 前日比 -102円 | 3,835円/g 前日比 +12円 |
02月04日の金プラチナ買取相場 | 6,668円/g 前日比 -17円 | 3,823円/g 前日比 +10円 |
02月03日の金プラチナ買取相場 | 6,685円/g 前日比 -48円 | 3,813円/g 前日比 -54円 |
02月02日の金プラチナ買取相場 | 6,733円/g 前日比 +21円 | 3,867円/g 前日比 +80円 |
02月01日の金プラチナ買取相場 | 6,712円/g 前日比 +73円 | 3,787円/g 前日比 +84円 |
01月29日の金プラチナ買取相場 | 6,639円/g 前日比 +20円 | 3,703円/g 前日比 +29円 |
01月28日の金プラチナ買取相場 | 6,619円/g 前日比 -2円 | 3,674円/g 前日比 -72円 |
01月27日の金プラチナ買取相場 | 6,621円/g 前日比 -32円 | 3,746円/g 前日比 -2円 |
01月26日の金プラチナ買取相場 | 6,653円/g 前日比 -14円 | 3,748円/g 前日比 -19円 |
01月25日の金プラチナ買取相場 | 6,667円/g 前日比 -30円 | 3,767円/g 前日比 -76円 |
01月22日の金プラチナ買取相場 | 6,697円/g 前日比 -4円 | 3,843円/g 前日比 +59円 |
01月21日の金プラチナ買取相場 | 6,701円/g 前日比 +76円 | 3,784円/g 前日比 +41円 |
01月20日の金プラチナ買取相場 | 6,625円/g 前日比 +31円 | 3,743円/g 前日比 -19円 |
01月19日の金プラチナ買取相場 | 6,594円/g 前日比 +69円 | 3,762円/g 前日比 +50円 |
01月18日の金プラチナ買取相場 | 6,525円/g 前日比 -109円 | 3,712円/g 前日比 -127円 |
01月15日の金プラチナ買取相場 | 6,634円/g 前日比 -3円 | 3,839円/g 前日比 +59円 |
無料画像査定

ジュエリー製品はもちろんのこと、外した宝石や欠けてしまった宝石でも高値でお買取いたしております。
まずはお気軽に無料査定をご利用ください!